Betekenis: | |
Geslag: | Vroulik |
Oorsprong: | |
Soortgelyke klank meisies: | Jongjaitavin |
Gradering: | 4/5 sterre 23 stemme |
Maklik om te skryf: | 4.5/5 sterre 7 stemme |
Maklik om te onthou: | 5/5 sterre 8 stemme |
Uitspraak: | 5/5 sterre 7 stemme |
Engelse uitspraak: | 3.5/5 sterre 11 stemme |
Buitelandse opinie: | 3/5 sterre 12 stemme |
Byname: | Geen data |
Name van broers: | Geen data |
Name van susters: | Geen data |
Kategorieƫ: |